


| 城市及地段城市及地段 | 区级商圈 |
| 建筑面积 | 1000-1500㎡,以1200㎡为佳 |
| 房间数 | 25-35间 |
| 客房套内面积 | 18-32㎡ |
| 公共区域面积 | ≥40㎡ |
| 平均单房造价 | 9万元 |
| 电竞设备投入 | 3万元/间 |
| 租期 | 8年以上为佳 |
| 用地性质 | 适用于酒店经营 |
| 保证金 | 100,000元 |
| 筹建期服务费 | 3,000元/间 |
| 店长培训费 | 10,000元(2022年免收) |
| 系统使用费 | 初装费6,800元,使用费3,000元/年 |
| 酒店管理费 | 每月营业额的5% (除CRS/OTA费用、会员卡费用外) |
| 会员卡费用 | 网鱼占比34%(拟定2022年7月起收取) |
| 酒店店长费 | 13,000元/月 |
| 中央预定费 | 8% ① 拟定2022年7月起收取,推广期1年内为4% ② 收费上限为总营收(除会员卡收入)*3.5% ③ CRS使用费免收规则:单笔订单,APP预订时间与实际登记入住时间间隔不超过15分钟的,该笔订单免收CRS使用费 |

